标准轴用斯特封dsj的规格型号表之二
2019-3-12 11:04:32 点击率:
最新凯时注册-58d88尊龙最新凯时注册-58d88尊龙最新凯时注册-58d88尊龙最新凯时注册-58d88尊龙最新凯时注册-58d88尊龙(dsh seals)的高性价比密封件产品,已广泛应用于航天、军工、石油、冶金、电力、煤炭、汽车、电子、家电、卫浴、泵阀、造纸、交通、食品、农业、天然气、工程盾构、五金机械等密封件行业领域,发挥出优异的性能,已达到密封件行业的质量水平。
?
最新凯时注册-58d88尊龙最新凯时注册-58d88尊龙最新凯时注册-58d88尊龙最新凯时注册-58d88尊龙最新凯时注册-58d88尊龙(dsh seals)的高性价比密封件产品,已广泛应用于航天、军工、石油、冶金、电力、煤炭、汽车、电子、家电、卫浴、泵阀、造纸、交通、食品、农业、天然气、工程盾构、五金机械等密封件行业领域,发挥出优异的性能,已达到密封件行业的质量水平。
了解更多机械密封件产品的问题,就在最新凯时注册-58d88尊龙最新凯时注册-58d88尊龙最新凯时注册-58d88尊龙最新凯时注册-58d88尊龙厂家批发网哦!
文章来源http://www.dshmf.cn/
订货号 order number |
轴径 d h9 |
槽底径 d h9 |
槽宽 l 0.2 |
订货号 order number |
轴径 d h9 |
槽底径 d h9 |
槽宽 l 0.2 |
|
dsj0630l | 63 | 73.7 | 4.2 | dsj1250h | 125 | 145.5 | 8.1 | |
dsj0630 | 63 | 78.1 | 6.3 | dsj1300l | 130 | 140.7 | 4.2 | |
dsj0640 | 64 | 79.1 | 6.3 | dsj1300 | 130 | 145.1 | 6.3 | |
dsj0650l | 65 | 75.7 | 4.2 | dsj1300h | 130 | 150.5 | 8.1 | |
dsj0650 | 65 | 80.1 | 6.3 | dsj1320 | 132 | 147.1 | 6.3 | |
dsj0700l | 70 | 80.7 | 4.2 | dsj1350l | 135 | 145.7 | 4.2 | |
dsj0700 | 70 | 85.1 | 6.3 | dsj1350 | 135 | 150.1 | 6.3 | |
dsj0700h | 70 | 90.5 | 8.1 | dsj1350h | 135 | 155.5 | 8.1 | |
dsj0750l | 75 | 85.7 | 4.2 | dsj1360 | 136 | 151.1 | 6.3 | |
dsj0750 | 75 | 90.1 | 6.3 | dsj1400l | 140 | 150.7 | 4.2 | |
dsj0750h | 75 | 95.5 | 8.1 | dsj1400 | 140 | 155.1 | 6.3 | |
dsj0800l | 80 | 90.7 | 4.2 | dsj1400h | 140 | 160.5 | 8.1 | |
dsj0800 | 80 | 95.1 | 6.3 | dsj1420 | 142 | 157.1 | 6.3 | |
dsj0800h | 80 | 100.5 | 8.1 | dsj1450 | 145 | 160.1 | 6.3 | |
dsj0850l | 85 | 95.7 | 4.2 | dsj1450h | 145 | 165.5 | 8.1 | |
dsj0850 | 85 | 100.1 | 6.3 | dsj1500l | 150 | 160.7 | 4.2 | |
dsj0850h | 85 | 105.5 | 8.1 | dsj1500 | 150 | 165.1 | 6.3 | |
dsj0900l | 90 | 100.7 | 4.2 | dsj1500h | 150 | 170.5 | 8.1 | |
dsj0900 | 90 | 105.1 | 6.3 | dsj1550 | 155 | 170.1 | 6.3 | |
dsj0900h | 90 | 110.5 | 8.1 | dsj1600 | 160 | 175.1 | 6.3 | |
dsj9500l | 95 | 105.7 | 4.2 | dsj1600h | 160 | 180.5 | 8.1 | |
dsj0950 | 95 | 110.1 | 6.3 | dsj1650l | 165 | 175.7 | 4.2 | |
dsj0950h | 95 | 115.5 | 8.1 | dsj1650 | 165 | 180.1 | 6.3 | |
dsj1000l | 100 | 110.7 | 4.2 | dsj1700 | 170 | 185.1 | 6.3 | |
dsj1000 | 100 | 115.1 | 6.3 | dsj1700h | 170 | 190.5 | 8.1 | |
dsj1000h | 100 | 120.5 | 8.1 | dsj1750 | 175 | 190.1 | 6.3 | |
dsj1050l | 105 | 115.7 | 4.2 | dsj1800 | 180 | 195.1 | 6.3 | |
dsj1050 | 105 | 120.1 | 6.3 | dsj1800h | 180 | 200.5 | 8.1 | |
dsj1050h | 105 | 125.5 | 8.1 | dsj1850 | 185 | 200.1 | 6.3 | |
dsj1100l | 110 | 120.7 | 4.2 | dsj1900 | 190 | 205.1 | 6.3 | |
dsj1100 | 110 | 125.1 | 6.3 | dsj1900h | 190 | 210.5 | 8.1 | |
dsj1100h | 110 | 130.5 | 8.1 | dsj1950 | 195 | 210.1 | 6.3 | |
dsj1120 | 112 | 127.1 | 6.3 | dsj1950h | 195 | 215.5 | 8.1 | |
dsj1150l | 115 | 125.7 | 4.2 | dsj2000l | 200 | 215.1 | 6.3 | |
dsj1150 | 115 | 130.1 | 6.3 | dsj2000 | 200 | 220.5 | 8.1 | |
dsj1150h | 115 | 135.5 | 8.1 | dsj2050 | 205 | 225.5 | 8.1 | |
dsj1200l | 120 | 130.7 | 4.2 | dsj2100l | 210 | 225.1 | 6.3 | |
dsj1200 | 120 | 135.1 | 6.3 | dsj2100 | 210 | 230.5 | 8.1 | |
dsj1200h | 120 | 140.5 | 8.1 | dsj2150 | 215 | 235.5 | 8.1 | |
dsj1250 | 125 | 140.1 | 6.3 | dsj2200l | 220 | 235.1 | 6.3 |
订货号 order number |
轴径 d h9 |
槽底径 d h9 |
槽宽 l 0.2 |
订货号 order number |
轴径 d h9 |
槽底径 d h9 |
槽宽 l 0.2 |
|
dsj2200 | 220 | 240.5 | 8.1 | dsj4800 | 480 | 504 | 8.1 | |
dsj2250 | 225 | 245.5 | 8.1 | dsj4900 | 490 | 514 | 8.1 | |
dsj2300l | 230 | 245.1 | 6.3 | dsj4980 | 498 | 522 | 8.1 | |
dsj2300 | 230 | 250.5 | 8.1 | dsj5000 | 500 | 524 | 8.1 | |
dsj2350l | 235 | 250.1 | 6.3 | dsj5100 | 510 | 534 | 8.1 | |
dsj2350 | 235 | 255.5 | 8.1 | dsj5200 | 520 | 544 | 8.1 | |
dsj2360 | 236 | 256.5 | 8.1 | dsj5300 | 530 | 554 | 8.1 | |
dsj2400 | 240 | 260.5 | 8.1 | dsj5400 | 540 | 564 | 8.1 | |
dsj2500 | 250 | 270.5 | 8.1 | dsj5500 | 550 | 574 | 8.1 | |
dsj2560 | 256 | 280 | 8.1 | dsj5600 | 560 | 584 | 8.1 | |
dsj2600 | 260 | 284 | 8.1 | dsj5600l | 560 | 580.5 | 8.1 | |
dsj2600l | 260 | 280.5 | 8.1 | dsj5700 | 570 | 594 | 8.1 | |
dsj2650 | 265 | 289 | 8.1 | dsj5800 | 580 | 604 | 8.1 | |
dsj2700 | 270 | 294 | 8.1 | dsj6000 | 600 | 624 | 8.1 | |
dsj2800 | 280 | 304 | 8.1 | dsj6100 | 610 | 634 | 8.1 | |
dsj2850 | 285 | 309 | 8.1 | dsj6200 | 620 | 644 | 8.1 | |
dsj2900 | 290 | 314 | 8.1 | dsj6300 | 630 | 654 | 8.1 | |
dsj3000 | 300 | 324 | 8.1 | dsj6400 | 640 | 664 | 8.1 | |
dsj3000l | 300 | 320.5 | 8.1 | dsj6400h | 640 | 667.3 | 9.5 | |
dsj3100 | 310 | 334 | 8.1 | dsj6500l | 650 | 674 | 8.1 | |
dsj3150 | 315 | 339 | 8.1 | dsj6500 | 650 | 677.3 | 9.5 | |
dsj3200 | 320 | 344 | 8.1 | dsj6550 | 655 | 682.3 | 9.5 | |
dsj3300 | 330 | 354 | 8.1 | dsj6560 | 656 | 683.3 | 9.5 | |
dsj3400 | 340 | 364 | 8.1 | dsj6600 | 660 | 687.3 | 9.5 | |
dsj3500 | 350 | 374 | 8.1 | dsj6650 | 665 | 692.3 | 9.5 | |
dsj3550 | 355 | 379 | 8.1 | dsj6700 | 670 | 697.3 | 9.5 | |
dsj3600 | 360 | 384 | 8.1 | dsj6750 | 675 | 702.3 | 9.5 | |
dsj3700 | 370 | 394 | 8.1 | dsj6800 | 680 | 707.3 | 9.5 | |
dsj3800 | 380 | 404 | 8.1 | dsj6850 | 685 | 712.3 | 9.5 | |
dsj3900 | 390 | 414 | 8.1 | dsj6860 | 686 | 713.3 | 9.5 | |
dsj4000 | 400 | 424 | 8.1 | dsj6900 | 690 | 717.3 | 9.5 | |
dsj4100 | 410 | 434 | 8.1 | dsj6950 | 695 | 722.3 | 9.5 | |
dsj4200 | 420 | 444 | 8.1 | dsj7000 | 700 | 727.3 | 9.5 | |
dsj4300 | 430 | 454 | 8.1 | dsj7050 | 705 | 732.3 | 9.5 | |
dsj4400 | 440 | 464 | 8.1 | dsj7100 | 710 | 737.3 | 9.5 | |
dsj4500 | 450 | 474 | 8.1 | dsj7150 | 715 | 742.3 | 9.5 | |
dsj4500h | 450 | 477.3 | 9.5 | dsj7200 | 720 | 747.3 | 9.5 | |
dsj4600 | 460 | 484 | 8.1 | dsj7250 | 725 | 752.3 | 9.5 | |
dsj4650 | 465 | 489 | 8.1 | dsj7300 | 730 | 757.3 | 9.5 | |
dsj4700 | 470 | 494 | 8.1 | dsj7350 | 735 | 762.3 | 9.5 |
订货号 order number |
轴径 d h9 |
槽底径 d h9 |
槽宽 l 0.2 |
订货号 order number |
轴径 d h9 |
槽底径 d h9 |
槽宽 l 0.2 |
|
dsj7400 | 740 | 767.3 | 9.5 | dsj8500 | 850 | 877.3 | 9.5 | |
dsj7450 | 745 | 772.3 | 9.5 | dsj8700 | 870 | 897.3 | 9.5 | |
dsj7500 | 750 | 777.3 | 9.5 | dsj8800 | 880 | 907.3 | 9.5 | |
dsj7550 | 755 | 782.3 | 9.5 | dsj8850 | 885 | 912.3 | 9.5 | |
dsj7600 | 760 | 787.3 | 9.5 | dsj10000 | 1000 | 1038 | 13.8 | |
dsj7650 | 765 | 792.3 | 9.5 | dsj10350 | 1035 | 1073 | 13.8 | |
dsj7700 | 770 | 797.3 | 9.5 | dsj10400 | 1040 | 1078 | 13.8 | |
dsj7750 | 775 | 802.3 | 9.5 | dsj10500l | 1050 | 1077.3 | 9.5 | |
dsj7800 | 780 | 807.3 | 9.5 | dsj10500 | 1050 | 1088 | 13.8 | |
dsj7820 | 782 | 809.3 | 9.5 | dsj10800 | 1080 | 1118 | 13.8 | |
dsj7850 | 785 | 812.3 | 9.5 | dsj11000 | 1100 | 1138 | 13.8 | |
dsj7900 | 790 | 817.3 | 9.5 | dsj11200l | 1120 | 1147.3 | 9.5 | |
dsj7950 | 795 | 822.3 | 9.5 | dsj11200 | 1120 | 1158 | 13.8 | |
dsj8000 | 800 | 827.3 | 9.5 | dsj12000l | 1200 | 1227.3 | 9.5 | |
dsj8050 | 805 | 832.3 | 9.5 | dsj12000 | 1200 | 1238 | 13.8 | |
dsj8100 | 810 | 837.3 | 9.5 | dsj13300l | 1330 | 1357.3 | 9.5 | |
dsj8200 | 820 | 847.3 | 9.5 | dsj13300 | 1330 | 1368 | 13.8 | |
dsj8300 | 830 | 857.3 | 9.5 |
最新凯时注册-58d88尊龙最新凯时注册-58d88尊龙最新凯时注册-58d88尊龙最新凯时注册-58d88尊龙最新凯时注册-58d88尊龙(dsh seals)的高性价比密封件产品,已广泛应用于航天、军工、石油、冶金、电力、煤炭、汽车、电子、家电、卫浴、泵阀、造纸、交通、食品、农业、天然气、工程盾构、五金机械等密封件行业领域,发挥出优异的性能,已达到密封件行业的质量水平。
了解更多机械密封件产品的问题,就在最新凯时注册-58d88尊龙最新凯时注册-58d88尊龙最新凯时注册-58d88尊龙最新凯时注册-58d88尊龙厂家批发网哦!
文章来源http://www.dshmf.cn/